HOME THE LANDTREK NEWS CENTER PRODUCTS CUSTOMER SERVICE CONTACT US
 

LANDGRIP tyres -- F2(3RIB)

AGRICULTURAL TIRE F2 (3RIB)

SIZE PR PATTERN NUMBER STANDARD RIM TREAD DEPTH (mm) OVERALL DIAMETER SECTION WIDTH RELEVANT PRESSURE MAX LOADING
(mm) (mm) (Kpa) (Kg)
4.00-12TL 4PR F-2(3RIB) 3.00D 9 535 110 340 255
4.00-12TT 4PR F-2(3RIB) 3.00D 9 535 110 340 255
4.00-15TL 4PR F-2(3RIB) 3.00D 9 616 112 360 265
4.00-15TT 4PR F-2(3RIB) 3.00D 11.5 620 114 360 265
4.00-19TL 4PR F-2(3RIB) 3.00D 10 717 112 360 325
5.00-15TL 4PR F-2(3RIB) 4J 13 664 130 300 325
5.50-16TL 6PR F-2(3RIB) 4 13 713 150 390 475
5.50-16TT 6PR F-2(3RIB) 4 13 713 150 390 475
6.00-16TL 6PR F-2(3RIB) 4 10 739 159 360 515
6.00-16TT 6PR F-2(3RIB) 4 10 739 159 360 515
6.50-16TL 6PR F-2(3RIB) 4.5 14 761 173 330 560
6.50-16TT 6PR F-2(3RIB) 4.5 14 761 173 330 560
7.50-16TL 10PR F-2(3RIB) 5.5 19 808 203 390 775
7.50-16TL 6PR F-2(3RIB) 5.5 19 808 203 300 670
7.50-16TL 8PR F-2(3RIB) 5.5 19 808 203 390 775
7.50-16TT 10PR F-2(3RIB) 5.5 19 808 203 430 860
7.50-16TT 8PR F-2(3RIB) 5.5 19 808 203 390 775
10.00-16TL 10PR F-2(3RIB) W8L 23 894 274 390 1280
10.00-16TT 10PR F-2(3RIB) W8L 23 894 274 390 1280
11.00-16TL 10PR F-2(3RIB) W10L 23 967 315 345 1350
11.00-16TT 10PR F-2(3RIB) W10L 23 967 315 345 1350
11.00-16TT 12PR F-2(3RIB) W10L 23 967 315 410 1550
7.5L-15TT 6PR F-2(3RIB) 6 15.5 742 203 300 650
9.5L-15TT 8PR F-2(3RIB) 7 24 777 239 330 850
11L-15TT 8PR F-2(3RIB) 8 21 815 274 300 950
*                
 
   
HOME PRODUCTS
  • THE LANDTREK
  • NEWS CENTER
  • PRODUCTS
  • CUSTOMER SERVICE
  • CONTACT US
TIRES OTHER PRODUCTS
  • Commercial/Light Truck Tire
  • Passenger Car
  • Nylon Truck & Bus
  • Radial OTR
  • Bias OTR
  • Agricultural Tire
  • Industrial Tire
  • Motorcycle & Bicycle
  • Others
  • Car Battery
  • Rim & Wheel
  • Inner Tube & Flap
Copyright @ 2024 LANDTREK TYRE COMPANY LIMITED.
CONTACT US  EMAIL: info@landtrektyre.com